Organizado por: CK Eventos
Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 12.
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | GP | GC | S | CV | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atheneu | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 |
MCE | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Colégio Apollo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | 1 |
Colégio Interativo Mogi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 |
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | GP | GC | S | CV | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placidina Colégio Católico B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Colégio Santa Mônica A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
E. M. PROF HELIO DOS SANTOS NEVES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 |
ESCOLA CENIBRAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 |
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | GP | GC | S | CV | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLÉGIO VE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 |
Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 |
Colégio Cristão Kairós A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 |
Formação | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 |
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | GP | GC | S | CV | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Marcos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
Colégio Correa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | GP | GC | S | CV | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERAS DO ARMINDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gênesis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | GP | GC | S | CV | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 |
Placidina Colégio Católico A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 |
Colégio Cristão Kairós B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 |
Na COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 12 classificam-se as 2 melhores equipes de cada um dos grupos para a fase seguinte.
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | GP | GC | S | CV | CA |
---|