Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA SUB 13 FEMININA.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| São Marcos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |