Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA SUB 13 FEMININA.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE A | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gênesis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenibras | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo E - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo F - Semifinal
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|