Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Silogeu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 55 | 23 | 0 | 0 | - |
Colégio Cristão Kairós | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 70 | 45 | 0 | 0 | - |
Colégio Unisuz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -36 | 25 | 61 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Mello Dante | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 76 | 48 | 0 | 0 | - |
Lumbini | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -9 | 73 | 82 | 0 | 0 | - |
NEER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 28 | 39 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Sion | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 63 | 54 | 0 | 0 | - |
Alfabeto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 61 | 76 | 0 | 0 | - |
GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 | 36 | 59 | 0 | 0 | - |