Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 16.
Grupo A - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Colégio Raízes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Silogeu | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Mello Dante | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitta Vivace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |