Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUT 7 SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Ienec | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | - |
CSR | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 | 11 | 0 | 0 | - |
Colégio Interativo Mogi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 9 | 0 | 2 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Alma Mater | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | - |
MCE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1 | - |
Colégio Unisuz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | - |
Placidina Colégio Católico | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 5 | 13 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Cristão Kairós | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 0 | 2 | - |
Colégio Vila Figueira | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | - |
Colégio Ativa Futsal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 6 | 15 | 0 | 1 | - |
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferreira Master | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
Formação | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
GV | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |