Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUT 7 SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | - |
| Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | - |
| Colégio Diocesano Paulo VI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 8 | 0 | 2 | - |
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | 8 | 0 | 2 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Cristão Kairós | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | - |
| Colégio Athenas | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | - |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | 10 | 0 | 2 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Unisuz | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | - |
| Colégio Guarani | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | - |
| Colégio Interativo Mogi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4 | 13 | 0 | 2 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO VE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 1 | - |
| Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | - |
| Gênesis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 13 | 1 | 1 | - |
| Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atheneu | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | - |
| Lumbini | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 0 | 1 | - |
| Alfabeto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | 3 | - |