Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 12.
Grupo A - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Marcos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Unisuz C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Formação | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Unisuz A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Athenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Grupo D - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placidina Colégio Católico | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós A | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cenibras | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo E - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo F - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Guarani | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Itaquá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CSR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |