Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Bosco - Suzano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Guarani A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formação | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formação | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Guarani A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Guarani A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Guarani A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Náutico Mogiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Octeto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NEER | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio CWC A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NEER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |