Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | - |
| CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | - |
| Ferreira Master | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | - |
| Dom Bosco - Suzano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 3 | 18 | 0 | 1 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Guarani A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | - |
| Formação | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | - |
| Colégio Criativa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | - |
| Colégio Interativo Mogi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 4 | 17 | 0 | 1 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | - |
| Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | - |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 6 | 11 | 0 | 1 | - |
| CSR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 2 | 16 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | - |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | - |
| Colégio Náutico Mogiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | 23 | 0 | 4 | - |
| Colégio Octeto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 | 1 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
| NEER | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | - |
| Colégio CWC A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | 5 | 8 | 0 | 5 | - |
| Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 8 | 15 | 0 | 2 | - |