Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 18.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gênesis | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Alfabeto | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gênesis | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gênesis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Colégio Itaquá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMOC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CAMOC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMOC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAMOC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Eduki A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Colégio Guarani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Colégio Eduki A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placidina Colégio Católico | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Objetivo Suzano | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Colégio Objetivo Suzano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Colégio Objetivo Suzano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Colégio Objetivo Suzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Objetivo Suzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Vitta Vivace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Náutico Mogiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Unisuz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lumbini | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Colégio Unisuz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Colégio Unisuz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lumbini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio CWC B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atheneu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atheneu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Formação | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |