Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec A | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Bosco - Suzano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Colégio Raízes | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Neib B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo F - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|