Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 12.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| CS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMPRE Ruth | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| GV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM E | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Raízes | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Gênesis A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM F | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Gênesis B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CS B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica B | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMPRE Ruth | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica A | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |