Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| MCE D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -3 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CS C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CS D | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto D | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Athenas A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| GV A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| NEER B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| NEER C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| CS B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe CBI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CS C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| NEER C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| CS D | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto D | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MCE C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE A | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GV B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Athenas A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Grupo N - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto D | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CS D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| GV B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Grupo O - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| MCE C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |