Tabelas de classificação da COPA MOGO TRAVEL - QUEIMADA SUB 10 MASCULINO.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Neib | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - Semifinal
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Vila Figueira | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |