Tabelas de classificação da Liga Mogi Juniores.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Mogi | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 2 | 10 | - |
Jundiapeba | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | - |
Villa Rica | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | 6 | 1 | 7 | - |
Atlético Bandeirante | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3 | 10 | 0 | 7 | - |
Desportivo Mogiano | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1 | 15 | 0 | 3 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tietê | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 18 | - |
Mogi Benfica | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 17 | - |
Flamenguinho | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 20 | - |
Dragão Negro | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | - |
Vila da Prata | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 2 | 12 | 2 | 13 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartanoos | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 18 | 4 | 0 | 5 | - |
Império | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | - |
A.N.E. Multiverde | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | - |
Grêmio Ipiranga | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 | 5 | 11 | 0 | 3 | - |
Villa Estação | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 1 | 13 | 1 | 8 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulistinha | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 13 | 17 | 4 | 0 | 15 | - |
Biritiba Mirim | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 15 | - |
A.N.E. Ilimitados | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 7 | - |
Leões do CDGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 13 | - |
Unidos de Jundiapeba | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -24 | 1 | 25 | 2 | 10 | - |