Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUT 7 SUB 12.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | - |
| Formação | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | - |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 8 | 10 | 0 | 2 | - |
| Colégio Cristão Kairós A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 5 | 12 | 0 | 1 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Colégio Raízes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | - |
| Colégio Unisuz A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | - |
| Colégio Cristão Kairós B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - |
| Colégio Ienec B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | - |
| CSR | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 | 0 | 1 | - |
| Alfabeto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| Colégio Interativo Mogi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | 7 | 0 | 2 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Unisuz B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | - |
| Colégio Criativa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 6 | 1 | 2 | - |
| Colégio Santa Mônica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | - |
| MCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - |
| Atheneu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | - |
| NEER | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | - |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |