Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | - |
| Colégio Vila Figueira | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 3 | - |
| Colégio Itaquá | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 10 | 12 | 0 | 5 | - |
| Colégio Diocesano Paulo VI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 9 | 14 | 1 | 4 | - |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Athenas | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 7 | 0 | 2 | - |
| Colégio Sion | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 8 | - |
| Colégio Guarani | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | - |
| COLÉGIO GUTENBERG | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 | 1 | 22 | 0 | 4 | - |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placidina Colégio Católico A | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | - |
| Colégio Cristão Kairós | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 4 | - |
| Colégio Aruã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | - |
| Alfabeto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 4 | 12 | 0 | 2 | - |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenibras | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | - |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 19 | 7 | 0 | 5 | - |
| Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 5 | 0 | 1 | - |
| Colégio Náutico Mogiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -34 | 1 | 35 | 0 | 1 | - |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumbini | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 0 | 4 | - |
| Colégio Unisuz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | - |
| Colégio Alma Mater | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | - |
| Placidina Colégio Católico B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 8 | 12 | 0 | 4 | - |