Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - VÔLEI MASCULINO SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenibras | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Placidina Colégio Católico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
COLÉGIO GUTENBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Grupo B - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeto A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Alfabeto B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
CS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Colégio Ativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Colégio Unisuz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Grupo C - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo Educacional Ferrazense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
GV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Colégio Interativo Mogi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Grupo D - 1ª Fase
Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Athenas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |