Tabelas de classificação da 2ª COPA MODERNA MULTIMARCAS.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Mogi | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| KC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Boleiragem | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Cubanos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| Joga 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| REAL MADRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 5 | 26 | 0 | 3 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUES FC | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Boca Júnior Suzano | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| LENDÁRIOS F.C | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| Unidos da Villa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| Assessoria Tuppy | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -15 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| LESADOS F.C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trem bala fc | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| PT House | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Mônaco Fc | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Firma forte | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| FAMILIA JUNDIAPEBA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Resenha FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalke 17 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F.s fuzuê | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Fim de Carreira | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ANDIRA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| NAKANELA F.C | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Mogi United F.C | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 34 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| ALVI VERDE | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Borussia Cearense | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| ARSENAL 27 FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| De la quebrada | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -6 | 14 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| galo do morro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | 9 | 25 | 2 | 6 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisesao | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Show de bola F.C. | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 17 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| REAL SUZANO | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Ajax | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| Inter de Litrão | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Geral
Na 2ª COPA MODERNA MULTIMARCAS classificam-se as 0 melhores equipes de cada um dos grupos para a id_fase seguinte.
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Maximo | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 24 | 40 | 16 | 2 | 3 |
| 2º | Show de bola F.C. | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 | 41 | 14 | 1 | 9 |
| 3º | Trem bala fc | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 29 | 14 | 1 | 10 |
| 4º | Bayern Mogi | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | 25 | 15 | 1 | 10 |
| 5º | Boca Júnior Suzano | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 29 | 10 | 3 | 5 |
| 6º | F.s fuzuê | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 31 | 10 | 3 | 5 |
| 7º | Schalke 17 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 26 | 9 | 1 | 2 |
| 8º | Moisesao | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 31 | 17 | 0 | 3 |
| 9º | KC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 29 | 16 | 1 | 3 |
| 10º | LENDÁRIOS F.C | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 28 | 15 | 1 | 3 |
| 11º | Borussia Cearense | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 0 | 6 |
| 12º | BLUES FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 25 | 10 | 2 | 2 |
| 13º | PT House | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 24 | 14 | 0 | 3 |
| 14º | Ajax | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 32 | 21 | 1 | 5 |
| 15º | Firma forte | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 21 | 17 | 0 | 7 |
| 16º | ALVI VERDE | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 32 | 27 | 2 | 2 |
| 17º | Boleiragem | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | 22 | 1 | 5 |
| 18º | Mônaco Fc | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 | 20 | 1 | 3 |
| 19º | Fim de Carreira | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| 20º | REAL SUZANO | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | -2 | 17 | 19 | 0 | 1 |
| 21º | ANDIRA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 22º | FAMILIA JUNDIAPEBA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 16 | 17 | 0 | 5 |
| 23º | Unidos da Villa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 14 | 20 | 0 | 6 |
| 24º | Cubanos | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | -11 | 11 | 22 | 1 | 5 |
| 25º | ARSENAL 27 FC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | -31 | 9 | 40 | 0 | 0 |
| 26º | Joga 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 |
| 27º | De la quebrada | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -6 | 14 | 20 | 1 | 3 |
| 28º | Assessoria Tuppy | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -15 | 5 | 20 | 0 | 1 |
| 29º | NAKANELA F.C | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 30º | Mogi United F.C | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 31º | Ponte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 32º | Inter de Litrão | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 33º | galo do morro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | 9 | 25 | 2 | 6 |
| 34º | REAL MADRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 5 | 26 | 0 | 3 |
| 35º | LESADOS F.C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 36º | Resenha FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 | 25 | 0 | 2 |