Tabelas de classificação da COPA ARENA COMERCIAL SOCIETY.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILA CECILIA F.C | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Esportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nois Q tá | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Trem Bala | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Canudos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Mogi | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Flex Suzano F.C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| MUVE FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Selecionados | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 | 6 | 27 | 0 | 4 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Fundão | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Gueto | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Schalke 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 |
| BERIM F.C | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Desportivo Mogiano | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohemios f.c | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Maximo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Mogi United F.C | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| De la quebrada | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 8 | 0 |
| São Benedito | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joga 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Fusão E.C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| BOTAFOGO MOGI | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Zenit | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Mônaco Fc | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Classificação Geral
Na COPA ARENA COMERCIAL SOCIETY classificam-se as 0 melhores equipes de cada um dos grupos para a id_fase seguinte.
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bohemios f.c | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 27 | 24 | 0 | 7 |
| 2º | MUVE FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 24 | 17 | 1 | 8 |
| 3º | Joga 10 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 27 | 13 | 0 | 7 |
| 4º | Schalke 17 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 37 | 23 | 1 | 7 |
| 5º | Fusão E.C | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 12 | 4 | 10 |
| 6º | Vila Fundão | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 26 | 16 | 3 | 7 |
| 7º | Grêmio Esportivo | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 34 | 10 | 0 | 2 |
| 8º | Flex Suzano F.C | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 26 | 13 | 0 | 7 |
| 9º | VILA CECILIA F.C | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 12 | 0 | 2 |
| 10º | Bayern Mogi | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 20 | 6 | 0 | 1 |
| 11º | Gueto | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | -1 | 22 | 23 | 1 | 0 |
| 12º | BOTAFOGO MOGI | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | -4 | 12 | 16 | 0 | 5 |
| 13º | Maximo | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| 14º | Zenit | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 1 | 5 |
| 15º | Nois Q tá | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -15 | 11 | 26 | 0 | 1 |
| 16º | De la quebrada | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 8 |
| 17º | Mogi United F.C | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 13 | 17 | 0 | 6 |
| 18º | San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -8 | 9 | 17 | 0 | 1 |
| 19º | Mônaco Fc | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 4 | 12 | 0 | 5 |
| 20º | BERIM F.C | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | 6 | 15 | 1 | 3 |
| 21º | Desportivo Mogiano | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 4 | 15 | 0 | 2 |
| 22º | Trem Bala | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23º | Rio Canudos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 24º | São Benedito | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 4 | 17 | 0 | 3 |
| 25º | Selecionados | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 | 6 | 27 | 0 | 4 |