Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA SUB 13 FEMININA.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira Master A | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Cristão Kairós | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEER | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira Master B | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leão De Judá | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maple Bear | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec | 4 | 9 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE | 4 | 6 | 2 | 2 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Neib | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo D - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira Master B | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Ienec | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo E - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira Master A | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEER | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo F - Semifinal
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferreira Master B | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferreira Master A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase