Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA SUB 13 MASCULINO.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Guarani A | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 21 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MCE A | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE B | 3 | 9 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NEER | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Cristão Kairós | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 6 | 9 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | São Marcos | 6 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COLÉGIO VE | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Alma Mater | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS | 3 | 9 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Guarani B | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Santa Mônica | 3 | 6 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEER | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Ienec | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo F - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS | 3 | 6 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | São Marcos | 3 | 6 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Guarani A | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase