15Equipes
24/25Jogos
55Gols
2Locais
Próximo jogo
Qui, 29/10/2026 · 15:00 · CLUBE NÁUTICO MOGIANO
Placidina Colégio Católico A
Núcleo Educacional Ferrazense00dias
00horas
00min
Jogos
Ver tabela completaQui, 29/10/2026
Placidina Colégio Católico A15:00Núcleo Educacional FerrazenseNenhum jogo agendado neste local.
Qua, 28/10/2026
Colégio Ienec0 × 2Colégio Ativa ATer, 27/10/2026
Colégio Ienec0 × 2Placidina Colégio Católico AColégio Ativa A1 × 2Núcleo Educacional FerrazenseSeg, 26/10/2026
Colégio Ativa B0 × 2Placidina Colégio Católico AColégio Ativa A2 × 0Colégio UnisuzColégio Gutenberg0 × 2Núcleo Educacional FerrazenseNenhum resultado neste local.
Classificação
Ver classificação| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placidina Colégio Católico A | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | Núcleo Educacional Ferrazense | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 3 | Colégio Cristão Kairós | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ativa B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | Colégio Unisuz | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| 3 | Colégio Interativo Mogi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Gutenberg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 2 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Formação | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 2 | Placidina Colégio Católico B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ativa A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | |
| 2 | CS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Alfabeto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Zona de classificação para a próxima fase