Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Colégio Raízes | 3 | 9 | 3 | 0 | 98 | 166 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Silogeu | 3 | 6 | 2 | 1 | 32 | 97 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 2 | -24 | 98 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| GV | 3 | 0 | 0 | 3 | -106 | 25 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Mello Dante | 2 | 6 | 2 | 0 | 45 | 108 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Cristão Kairós | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 97 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 2 | 0 | 0 | 2 | -77 | 40 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master | 2 | 6 | 2 | 0 | 30 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleo Educacional Ferrazense | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Vitta Vivace | 2 | 0 | 0 | 2 | -37 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 |