Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - BASQUETE SUB 18.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Silogeu | 2 | 4 | 2 | 0 | 128 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Escola Colégio Raízes | 2 | 3 | 1 | 1 | 107 | 99 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Gutenberg | 2 | 2 | 0 | 2 | 76 | 132 | -56 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Cristão Kairós | 3 | 6 | 3 | 0 | 240 | 66 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vitta Vivace | 3 | 5 | 2 | 1 | 99 | 127 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Unisuz | 3 | 4 | 1 | 2 | 85 | 139 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leão De Judá | 3 | 3 | 0 | 3 | 72 | 164 | -92 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placidina Colégio Católico | 2 | 4 | 2 | 0 | 67 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Américo Franco | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 67 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferreira Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |