Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUT 7 SUB 12.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Formação | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Colégio Cristão Kairós A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Colégio Raízes | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Unisuz A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Colégio Cristão Kairós B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Ienec B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | CSR | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alfabeto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Interativo Mogi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Unisuz B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Criativa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Colégio Santa Mônica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atheneu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | NEER | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 |