Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenibras | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Colégio Interativo Mogi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Neib | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Cristão Kairós | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Placidina Colégio Católico | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Colégio Vila Figueira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMPRE Ruth | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Itaquá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Formação | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MCE B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Marcos | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Escola Colégio Raízes | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alfabeto | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Saint Thomas | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Gutenberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | GV | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 |