Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placidina Colégio Católico | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alfabeto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Colégio Unisuz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Colégio Diocesano Paulo VI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 3 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Itaquá A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | COLÉGIO VE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Colégio Gutenberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Colégio Guarani | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | 8 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Lumbini | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | São Marcos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CSR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 4 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athenas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Colégio Cristão Kairós | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Colégio Ativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | 5 | 0 |