Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 18.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gênesis | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Ferreira Master | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Alfabeto | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Colégio Itaquá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMOC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Colégio Eduki A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Colégio Guarani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placidina Colégio Católico | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Colégio Objetivo Suzano | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Vitta Vivace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Colégio Náutico Mogiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Unisuz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Lumbini | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Colégio Alma Mater | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | Colégio CWC B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 1 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atheneu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Escola Colégio Raízes | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Formação | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 2 | 0 |