Futebol Café

COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13

Organizado por: CK Eventos

Encerrado Final 116 de 116 jogos

Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.

Grupo A - 1ª Fase

Classificação do grupo A - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Alma Mater A 3 9 3 0 23 9 14 0 0 0
2 COLÉGIO VE A 3 6 2 1 21 9 12 0 0 0
3 MCE A 3 3 1 2 13 20 -7 0 0 0
4 CSR A 3 0 0 3 6 25 -19 0 0 0

Grupo B - 1ª Fase

Classificação do grupo B - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Alma Mater B 3 6 2 1 20 12 8 0 0 0
2 COLÉGIO VE B 3 6 2 1 15 12 3 0 0 0
3 MCE B 3 6 2 1 14 14 0 0 0 0
4 CSR B 3 0 0 3 14 25 -11 0 0 0

Grupo C - 1ª Fase

Classificação do grupo C - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Santa Mônica A 3 6 2 1 20 11 9 0 0 0
2 MCE C 3 6 2 1 22 20 2 0 0 0
3 Colégio Saber 3 3 1 2 18 22 -4 0 0 0
4 CSR C 3 3 1 2 14 21 -7 0 0 0

Grupo D - 1ª Fase

Classificação do grupo D - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Alfabeto A 3 9 3 0 26 14 12 0 0 0
2 Colégio Santa Mônica B 3 6 2 1 20 14 6 0 0 0
3 Colégio Saber B 3 3 1 2 14 15 -1 0 0 0
4 NEER A 3 0 0 3 5 22 -17 0 0 0

Grupo E - 1ª Fase

Classificação do grupo E - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Santa Mônica C 3 6 2 1 23 13 10 0 0 0
2 Alfabeto B 3 6 2 1 20 17 3 0 0 0
3 OBJETIVO BIRITIBA MIRIM C 3 3 1 2 14 17 -3 0 0 0
4 NEER B 3 3 1 2 7 17 -10 0 0 0

Grupo F - 1ª Fase

Classificação do grupo F - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Ipê Arujá 3 6 2 1 23 19 4 0 0 0
2 Escola Colégio Raízes B 3 6 2 1 19 16 3 0 0 0
3 São Marcos A 3 6 2 1 19 19 0 0 0 0
4 NEER C 3 0 0 3 18 25 -7 0 0 0

Grupo G - 1ª Fase

Classificação do grupo G - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 São Marcos B 3 9 3 0 24 14 10 0 0 0
2 OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B 3 6 2 1 17 17 0 0 0 0
3 NEER D 3 3 1 2 17 21 -4 0 0 0
4 Gênesis B 3 0 0 3 15 21 -6 0 0 0

Grupo H - 1ª Fase

Classificação do grupo H - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 CAIC A 3 6 2 1 19 14 5 0 0 0
2 NEER E 3 6 2 1 19 17 2 0 0 0
3 São Marcos C 3 6 2 1 21 22 -1 0 0 0
4 Guarani A 3 0 0 3 14 20 -6 0 0 0

Grupo I - 1ª Fase

Classificação do grupo I - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 GV A 3 9 3 0 26 11 15 0 0 0
2 Escola Colégio Raízes 3 6 2 1 14 13 1 0 0 0
3 Gênesis A 3 3 1 2 19 19 0 0 0 0
4 Atheneu 3 0 0 3 7 23 -16 0 0 0

Grupo J - 1ª Fase

Classificação do grupo J - 1ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Aruã 4 9 3 1 29 18 11 0 0 0
2 Colégio Ienec 4 6 2 2 15 21 -6 0 0 0
3 OBJETIVO BIRITIBA MIRIM 4 3 1 3 14 19 -5 0 0 0

Grupo K - 2ª Fase

Classificação do grupo K - 2ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 GV A 4 12 4 0 27 18 9 0 0 0
2 MCE C 4 6 2 2 26 25 1 0 0 0
3 Colégio Alma Mater B 4 6 2 2 20 19 1 0 0 0
4 OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B 4 3 1 3 18 23 -5 0 0 0
5 Colégio Santa Mônica C 4 3 1 3 23 29 -6 0 0 0
Zona de classificação para a próxima fase

Grupo L - 2ª Fase

Classificação do grupo L - 2ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Alma Mater A 4 12 4 0 21 15 6 0 0 0
2 Colégio Aruã 4 9 3 1 31 20 11 0 0 0
3 Colégio Santa Mônica B 4 6 2 2 31 28 3 0 0 0
4 Colégio Ipê Arujá 4 3 1 3 23 25 -2 0 0 0
5 NEER E 4 0 0 4 15 33 -18 0 0 0
Zona de classificação para a próxima fase

Grupo M - 2ª Fase

Classificação do grupo M - 2ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 COLÉGIO VE A 4 9 3 1 26 13 13 0 0 0
2 Alfabeto B 4 9 3 1 24 22 2 0 0 0
3 Escola Colégio Raízes 4 6 2 2 16 21 -5 0 0 0
4 Colégio Santa Mônica A 4 3 1 3 21 18 3 0 0 0
5 São Marcos B 4 3 1 3 18 31 -13 0 0 0
Zona de classificação para a próxima fase

Grupo N - 2ª Fase

Classificação do grupo N - 2ª Fase
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Alfabeto A 4 9 3 1 30 24 6 0 0 0
2 COLÉGIO VE B 4 9 3 1 22 22 0 0 0 0
3 Escola Colégio Raízes B 4 6 2 2 24 23 1 0 0 0
4 Colégio Ienec 4 6 2 2 20 22 -2 0 0 0
5 CAIC A 4 0 0 4 30 35 -5 0 0 0
Zona de classificação para a próxima fase

Grupo O - Quartas de final

Classificação do grupo O - Quartas de final
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Colégio Aruã 3 6 2 1 18 15 3 0 0 0
2 GV A 3 6 2 1 18 16 2 0 0 0
3 COLÉGIO VE A 3 6 2 1 14 12 2 0 0 0
4 COLÉGIO VE B 3 0 0 3 9 16 -7 0 0 0
Zona de classificação para a próxima fase

Grupo P - Quartas de final

Classificação do grupo P - Quartas de final
# Equipe J P V D PP PC SP CV CA CD
1 Alfabeto B 3 9 3 0 21 14 7 0 0 0
2 Alfabeto A 3 3 1 2 15 15 0 0 0 0
3 Colégio Alma Mater A 3 3 1 2 12 15 -3 0 0 0
4 MCE C 3 3 1 2 12 16 -4 0 0 0
Zona de classificação para a próxima fase

Acesse em qualquer lugar

Baixe nosso app gratuito para Android e acompanhe campeonatos, resultados e estatísticas em tempo real.