16Equipes
5/9Jogos
12Gols
2Locais
Próximo jogo
Sex, 09/10/2026 · 13:50 · CLUBE NÁUTICO MOGIANO
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba
Placidina Colégio Católico B00dias
00horas
00min
Jogos
Ver tabela completaSex, 09/10/2026
Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba13:50Placidina Colégio Católico BColégio Cristão Kairós14:40Placidina Colégio Católico AFormação15:30OBJETIVO BIRITIBA MIRIM ACAMOC16:20Núcleo Educacional FerrazenseNenhum jogo agendado neste local.
Qua, 07/10/2026
Colégio Ativa A2 × 0CSTer, 06/10/2026
Colégio Ativa B2 × 1Colégio UnisuzNúcleo Educacional Ferrazense1 × 2Placidina Colégio Católico AOBJETIVO BIRITIBA MIRIM A0 × 2Colégio GutenbergSeg, 05/10/2026
Colégio Ienec2 × 0Placidina Colégio Católico BNenhum resultado neste local.
Classificação
Ver classificação| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placidina Colégio Católico A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 2 | CAMOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Colégio Cristão Kairós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Núcleo Educacional Ferrazense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ativa B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 2 | Colégio Interativo Mogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Colégio Unisuz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Gutenberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | Formação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Placidina Colégio Católico B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ativa A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | Alfabeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Zona de classificação para a próxima fase