11Equipes
1/3Jogos
2Gols
2,0Gols/jogo
Próximo jogo
Qui, 08/10/2026 · 13:30 · CLUBE NÁUTICO MOGIANO
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM
Colégio Gutenberg00dias
00horas
00min
Jogos
Ver tabela completaClassificação
Ver classificação| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Núcleo Educacional Ferrazense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Cristão Kairós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAMOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ativa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | Colégio Interativo Mogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Colégio Unisuz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Gutenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Formação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase