Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Basquete - Sub 16.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Mello Dante A | 3 | 9 | 3 | 0 | 127 | 59 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Ienec | 3 | 6 | 2 | 1 | 115 | 74 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Ativa | 3 | 3 | 1 | 2 | 54 | 85 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COLÉGIO OBJETIVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 126 | -78 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 9 | 3 | 0 | 111 | 43 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Mello Dante B | 3 | 6 | 2 | 1 | 83 | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Sion | 3 | 3 | 1 | 2 | 67 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 139 | -120 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 68 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Millenium Construtivo | 3 | 6 | 2 | 1 | 74 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 2 | 65 | 67 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Sta Mônica | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 72 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Basquete - Sub 16 classificam-se as 0 melhores equipes de cada um dos grupos para a id_fase seguinte.
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec | 6 | 15 | 5 | 1 | 199 | 143 | 56 | 0 | 0 |
| 2 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 5 | 12 | 4 | 1 | 164 | 85 | 79 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Mello Dante A | 4 | 9 | 3 | 1 | 154 | 87 | 67 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Aruã | 4 | 9 | 3 | 1 | 84 | 77 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Colégio Millenium Construtivo | 5 | 9 | 3 | 2 | 109 | 106 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Colégio Mello Dante B | 4 | 6 | 2 | 2 | 104 | 76 | 28 | 0 | 0 |
| 7 | Colégio Sion | 3 | 3 | 1 | 2 | 67 | 52 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Colégio Alma Mater | 3 | 3 | 1 | 2 | 65 | 67 | -2 | 0 | 0 |
| 9 | Colégio Ativa | 3 | 3 | 1 | 2 | 54 | 85 | -31 | 0 | 0 |
| 10 | Colégio Sta Mônica | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 72 | -24 | 0 | 0 |
| 11 | COLÉGIO OBJETIVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 126 | -78 | 0 | 0 |
| 12 | Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 139 | -120 | 0 | 0 |