Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 10.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Maple Bear Toronto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Athenas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Aruã | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Brasilis | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Maple Bear Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Suzano | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CEMPRE IVAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Futsal - Sub 10 classificam-se as 0 melhores equipes de cada um dos grupos para a id_fase seguinte.
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Maple Bear Toronto | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 0 | 1 |
| 2 | Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Colégio Suzano | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Athenas | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Brasilis | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | CEMPRE IVAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 |
| 7 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Colégio Ienec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 | 0 |
| 9 | Colégio Maple Bear Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 |
| 10 | Colégio VE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0 |