Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 14.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Colégio VE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Colégio Athenas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Mello Dante | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Colégio Gutenberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Brasilis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Suzano | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Aruã | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio CETES | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio São Raphael | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Maple Bear | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Futsal - Sub 14 classificam-se as 0 melhores equipes de cada um dos grupos para a id_fase seguinte.
| # | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 3 |
| 2 | Colégio Ienec | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | Colégio Suzano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Maple Bear | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Colégio Aruã | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | Colégio CETES | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Colégio VE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Colégio Gutenberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Colégio São Raphael | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 |
| 10 | COLÉGIO SÃO MARCOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Colégio Athenas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 |
| 12 | Colégio Mello Dante | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 |
| 13 | Colégio Estrutural | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 | 0 |
| 14 | Sesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
| 15 | Brasilis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |