Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Futsal - Sub 18.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Athenas | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Colégio Mello Dante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio VE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Sion | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Ienec | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Lumbini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Colégio CWC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Colégio Estrutural | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio São Raphael | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Classificação Geral
Na Jogos Interescolares - Futsal - Sub 18 classificam-se as 0 melhores equipes de cada um dos grupos para a id_fase seguinte.
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Colégio Sion | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 19 | 9 | 0 | 3 |
| 2º | Sesi | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 3º | Colégio Ienec | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 22 | 4 | 0 | 8 |
| 4º | Colégio Athenas | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18 | 14 | 1 | 1 |
| 5º | Colégio Alma Mater | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 6º | COLÉGIO SÃO MARCOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 6 | 0 | 3 |
| 7º | Colégio CWC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 8º | Colégio Mello Dante | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 9º | Colégio Estrutural | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 10º | Colégio VE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 6 | 13 | 1 | 2 |
| 11º | Colégio São Raphael | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| 12º | Colégio Lumbini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -32 | 0 | 32 | 0 | 0 |