Tabelas de classificação da Jogos Interescolares - Queimada - Sub 12.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater Plutao | 4 | 12 | 4 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Ienec A | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Suzano CS LAKERS | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio VE A | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sesi A | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 35 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ienec B | 4 | 12 | 4 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Suzano CS BULLS | 4 | 9 | 3 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brasilis | 4 | 6 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sesi F | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sesi B | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Suzano CS CELTICS | 4 | 12 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Evolução Passo a Passo | 4 | 9 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Ienec C | 4 | 6 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Athenas | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sesi C | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Suzano CS BUCKS | 4 | 12 | 4 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sesi D | 4 | 9 | 3 | 1 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EM Profª Cenira Araújo Pereira | 4 | 6 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Tomás Agostinho | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Colégio CWC | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Aruã | 4 | 12 | 4 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Alma Mater Jupiter | 4 | 9 | 3 | 1 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Gutenberg | 4 | 6 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sesi E | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Colégio VE B | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 0 | 0 | 0 |