6Equipes
1/1Jogos
1Gols
1,0Gols/jogo
Jogos
Ver tabela completaClassificação
Ver classificação| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELA CITTÁ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 2 | BRADBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BOLA CHEIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELA CITTÁ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 2 | BRADBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BOLA CHEIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Baixe nosso app gratuito para Android e acompanhe campeonatos, resultados e estatísticas em tempo real.