Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 16.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMOC A | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Colégio cristão Kairós | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Leão de Judá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | 3 | 25 | 1 | 2 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Colégio Guarani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atheneu | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Vitta Vivace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Colégio Itaquá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio Náutico Mogiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Bear | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Ativa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 | 1 | 27 | 1 | 3 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SG | GP | GC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Criativa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba B | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Gênesis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 |