Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - FUTSAL SUB 16.
Grupo A - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMOC A | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Colégio cristão Kairós | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Unisuz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leão de Judá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Grupo B - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Colégio Guarani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atheneu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitta Vivace | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colégio Itaquá | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colégio Náutico Mogiano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo E - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Bear | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ativa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Grupo F - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba B | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Colégio Criativa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gênesis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |