Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 10.
Grupo A - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leão de Judá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Colégio Raízes | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Criativa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 5
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 5
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leão de Judá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |