Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Alma Mater A | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater A | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE A | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE A | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE A | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater A | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSR A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO VE B | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE B | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater B | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSR B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO VE B | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE C | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE C | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE C | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica A | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSR C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica B | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto B | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica C | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Santa Mônica C | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ipê Arujá | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes B | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Marcos A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ipê Arujá | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Marcos B | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM B | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Marcos B | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gênesis B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIC A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER E | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Marcos C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAIC A | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER E | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV A | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV A | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV A | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GV A | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gênesis A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atheneu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Aruã | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo L - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo M - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo N - 2ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo O - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|
Grupo P - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|