Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo A - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Saber A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Vila Figueira A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE C | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Bear A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE D | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leão de Judá B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Guarani E | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leão de Judá A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitta Vivace | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Vila Figueira B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gênesis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Saber B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Bear B | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J - 1
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Bear C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Criativa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K - 2
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE D | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L - 2
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Bear C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ipê Arujá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M - 2
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE C | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira A | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo N - 2
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Master B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo O - 2
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo P - 5
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE D | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master B | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Bear C | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Q - 5
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Vila Figueira A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo R - 5
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCE C | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Alma Mater | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Saber B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |