Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - VÔLEI FEMININO SUB 14.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ativa A | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio cristão Kairós | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gênesis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Bear | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa B | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Interativo Mogi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec A | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola do Universo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ativa C | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formação | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Itaquá | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Dom Bosco Itaquaquecetuba | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO BIRITIBA MIRIM | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placidina Colégio Católico | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Bosco - Suzano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | E | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Tomás Agostinho | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |