16Equipes
37/37Jogos
719Gols
2Locais
Campeão
Colégio Santa Mônica
Jogos
Ver tabela completaNenhum jogo agendado neste local.
Sáb, 12/04/2025
Colégio Santa Mônica8 × 6Escola Colégio RaízesColégio Ienec A10 × 7Alfabeto AAlfabeto A4 × 6Escola Colégio RaízesColégio Santa Mônica10 × 9Colégio Ienec ASeg, 07/04/2025
Colégio Santa Mônica14 × 8Escola Colégio RaízesCenibras8 × 13MCE ANenhum resultado neste local.
Classificação
Ver classificação| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
| 2 | Colégio Ienec A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | |
| 3 | MCE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 4 | Colégio Neib B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Santa Mônica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +28 | |
| 2 | Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | MCE A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | |
| 4 | Cenibras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 |
Zona de classificação para a próxima fase