Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Ienec A | 3 | 9 | 3 | 0 | 19 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| NEER | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Bosco - Suzano | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Colégio Raízes | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Master | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Neib B | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Aruã | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 29 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Alfabeto A | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib A | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Unisuz | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Ienec A | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| MCE B | 3 | 3 | 1 | 2 | -5 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Colégio Neib B | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - Quartas de final
| Equipe | Jogos | Pontos | V | D | SP | PP | PC | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Santa Mônica | 3 | 9 | 3 | 0 | 28 | 53 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| MCE A | 3 | 3 | 1 | 2 | -13 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Cenibras | 3 | 3 | 1 | 2 | -15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 |