13Equipes
36/36Jogos
735Gols
2Locais
Campeão
Alfabeto
Jogos
Ver tabela completaNenhum jogo agendado neste local.
Sex, 10/04/2026
Colégio Criativa12 × 13AlfabetoMCE A16 × 14MCE BAlfabeto8 × 7MCE BMCE A9 × 12Colégio CriativaTer, 07/04/2026
OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A10 × 20Leão De JudáAlfabeto13 × 12Colégio CriativaNenhum resultado neste local.
Classificação
Ver classificação| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | |
| 2 | MCE B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | |
| 3 | Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
Zona de classificação para a próxima fase
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | |
| 2 | Colégio Criativa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | |
| 3 | Leão De Judá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 | |
| 4 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 |
Zona de classificação para a próxima fase