Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 10.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE A | 3 | 6 | 2 | 1 | 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leão De Judá | 3 | 6 | 2 | 1 | 43 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferreira Master | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 49 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Vila Figueira A | 3 | 3 | 1 | 2 | 28 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CS | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Colégio Raízes | 2 | 6 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Criativa | 4 | 9 | 3 | 1 | 50 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Neib | 4 | 9 | 3 | 1 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | London A | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 49 | -38 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo E - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE A | 3 | 6 | 2 | 1 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Neib | 3 | 3 | 1 | 2 | 32 | 35 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 39 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo F - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto | 3 | 9 | 3 | 0 | 37 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Criativa | 3 | 6 | 2 | 1 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leão De Judá | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OBJETIVO BIRITIBA MIRIM A | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 44 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase