Tabelas de classificação da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13.
Grupo A - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto A | 3 | 9 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MCE D | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Vila Figueira | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COLÉGIO VE A | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MCE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alfabeto B | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCE C | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NEER | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COLÉGIO VE B | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alfabeto C | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Santa Mônica A | 3 | 9 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CS C | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Unisuz | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MCE A | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CS D | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Escola Colégio Raízes | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Neib A | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CS | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Neib B | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Unisuz B | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto D | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athenas A | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GV A | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NEER B | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GV B | 3 | 9 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NEER C | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Guarani A | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CS B | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I - 1ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Santa Mônica B | 3 | 9 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colégio Criativa | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipe CBI | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Guarani B | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 4 | 12 | 4 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alfabeto A | 4 | 6 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Santa Mônica B | 4 | 6 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CS C | 4 | 6 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEER C | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo K - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Aruã | 3 | 6 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CS D | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Ipê Arujá | 3 | 6 | 2 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Comendador Waldemar Cordeiro | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo L - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfabeto D | 4 | 12 | 4 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE C | 4 | 9 | 3 | 1 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COLÉGIO VE A | 4 | 6 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colégio Criativa | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CS | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo M - 2ª Fase
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Santa Mônica A | 3 | 9 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GV B | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Athenas A | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NEER | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo N - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Alma Mater | 3 | 9 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alfabeto D | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CS D | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GV B | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase
Grupo O - Quartas de final
| # | Equipe | J | P | V | D | PP | PC | SP | CV | CA | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Aruã | 3 | 9 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCE C | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colégio Santa Mônica A | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alfabeto A | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Zona de classificação para a próxima fase