Futebol Café

COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13

Organizado por: CK Eventos

Ranking geral da COPA MOGI TRAVEL - QUEIMADA MISTA SUB 13 — temporada 2024, considerando todos os jogos disputados.

# Equipe J P V D PP PC SP CA CV %
Colégio Alma Mater 12 36 12 0 66 35 31 0 0 100%
Colégio Aruã 11 27 9 2 70 47 23 0 0 81.8%
Colégio Santa Mônica A 9 21 7 2 60 31 29 0 0 77.8%
Alfabeto D 12 27 9 3 81 55 26 0 0 75%
Colégio Santa Mônica B 7 15 5 2 46 28 18 0 0 71.4%
Colégio Ipê Arujá 6 12 4 2 45 36 9 0 0 66.7%
GV A 3 6 2 1 18 16 2 0 0 66.7%
COLÉGIO VE B 3 6 2 1 19 18 1 0 0 66.7%
MCE B 3 6 2 1 17 20 -3 0 0 66.7%
10º MCE C 12 21 7 5 80 64 16 0 0 58.3%
11º COLÉGIO VE A 7 12 4 3 37 35 2 0 0 57.1%
12º CS C 7 12 4 3 33 31 2 0 0 57.1%
13º CS D 9 15 5 4 49 48 1 0 0 55.6%
14º Alfabeto A 10 15 5 5 60 51 9 0 0 50%
15º Athenas A 6 9 3 3 38 33 5 0 0 50%
16º NEER 6 9 3 3 33 38 -5 0 0 50%
17º GV B 9 12 4 5 50 48 2 0 0 44.4%
18º Colégio Criativa 7 9 3 4 34 48 -14 0 0 42.9%
19º Colégio Comendador Waldemar Cordeiro 6 6 2 4 32 42 -10 0 0 33.3%
20º MCE D 3 3 1 2 20 14 6 0 0 33.3%
21º Colégio Guarani A 3 3 1 2 21 17 4 0 0 33.3%
22º Escola Colégio Raízes 3 3 1 2 12 17 -5 0 0 33.3%
23º Equipe CBI 3 3 1 2 18 25 -7 0 0 33.3%
24º Colégio Unisuz 3 3 1 2 13 22 -9 0 0 33.3%
25º Colégio Neib B 3 3 1 2 9 20 -11 0 0 33.3%
26º CS 7 6 2 5 39 39 0 0 0 28.6%
27º NEER C 7 6 2 5 27 45 -18 0 0 28.6%
28º Alfabeto C 3 0 0 3 16 23 -7 0 0 0%
29º Colégio Guarani B 3 0 0 3 14 21 -7 0 0 0%
30º Colégio Neib A 3 0 0 3 9 16 -7 0 0 0%
31º Alfabeto B 3 0 0 3 14 22 -8 0 0 0%
32º CS B 3 0 0 3 10 21 -11 0 0 0%
33º Colégio Unisuz B 3 0 0 3 8 19 -11 0 0 0%
34º MCE A 3 0 0 3 10 24 -14 0 0 0%
35º Colégio Vila Figueira 3 0 0 3 8 27 -19 0 0 0%
36º NEER B 3 0 0 3 8 28 -20 0 0 0%

J = Jogos  |  P = Pontos  |  V = Vitórias  |  D = Derrotas  |  PP = Pontos Pró  |  PC = Pontos Contra  |  SP = Saldo de Pontos  |  CA = Amarelos  |  CV = Vermelhos  |  % = Aproveitamento

Acesse em qualquer lugar

Baixe nosso app gratuito para Android e acompanhe campeonatos, resultados e estatísticas em tempo real.