Futebol Café

Jogos Interescolares - Futsal - Sub 16

Organizado por: MM Calçados

Encerrado Final 27 de 27 jogos
  1. 1 MatheusColégio Ienec B 8
  2. 2 KennyCOLÉGIO OBJETIVO 8
  3. 3 LeonardoColégio Aruã 7
  4. 4 KaueColégio Ienec B 6
  5. 5 GuilhermeColégio Gutenberg 5
  6. 6 GabrielColégio Aruã 4
  7. 7 ThiagoColégio Ienec A 4
  8. 8 LuanColégio Ienec A 4
  9. 9 PortoColégio Cristão Leão de Judá 3
  10. 10 MarquinhoColégio Cristão Leão de Judá 3
  11. 11 MatheusColégio Ienec B 3
  12. 12 Eduardo Tamada De AndradeColégio Maple Bear 3
  13. 13 GabrielCOLÉGIO SÃO MARCOS 3
  14. 14 Ruan MalaquiasColégio Alma Mater 2
  15. 15 LucasColégio Aruã 2
  16. 16 RyanColégio CETES 2
  17. 17 HirakiColégio Cristão Leão de Judá 2
  18. 18 GabrielColégio Gutenberg 2
  19. 19 BarbiColégio Mello Dante 2
  20. 20 SaymonColégio Mello Dante 2
  21. 21 CaioCOLÉGIO SÃO MARCOS 2
  22. 22 KalielColégio VE 2
  23. 23 JuniorColégio VE 2
  24. 24 HenriqueBrasilis 1
  25. 25 LucasBrasilis 1
  26. 26 RodrigoColégio Aruã 1
  27. 27 RodrigoColégio Aruã 1
  28. 28 RogerColégio CETES 1
  29. 29 MendesColégio Cristão Leão de Judá 1
  30. 30 AugustoColégio Gutenberg 1
  31. 31 CarlosColégio Gutenberg 1
  32. 32 LeonardoColégio Gutenberg 1
  33. 33 LuizColégio Ienec B 1
  34. 34 CuãšColégio Ienec B 1
  35. 35 JoãoColégio Ienec A 1
  36. 36 JoãoColégio Ienec A 1
  37. 37 FelipeColégio Ienec B 1
  38. 38 LucasColégio Ienec B 1
  39. 39 Marco Antonio TamadaColégio Maple Bear 1
  40. 40 Pedro Nishimura CarvalhoColégio Maple Bear 1
  41. 41 Diego TamadaColégio Maple Bear 1
  42. 42 RobertyColégio Mello Dante 1
  43. 43 João PedroCOLÉGIO OBJETIVO 1
  44. 44 LuccaCOLÉGIO OBJETIVO 1
  45. 45 ViniciusCOLÉGIO OBJETIVO 1
  46. 46 Gabriel LeandroCOLÉGIO SÃO MARCOS 1
  47. 47 HumbertoColégio São Raphael 1
  48. 48 JoelColégio São Raphael 1
  49. 49 ZeusColégio São Raphael 1
  50. 50 BisigatiColégio Sta Mônica 1
  51. 51 ErikColégio VE 1

Acesse em qualquer lugar

Baixe nosso app gratuito para Android e acompanhe campeonatos, resultados e estatísticas em tempo real.